Rezervor acumulare izolat cu 1 serpentina 1000l SUNSYSTEM
5.035,87 lei
Livrare rapida
Informații curier
Stoc suficient
Metode de plată
Suport tehnic
Sfaturi profesionale
Produse premium
Vezi magazin
Rezervorul de acumulare, 1000 l, 1 serpentină, izolat, PR 1000, SUNSYSTEM este un rezervor puffer, rezervor tampon fără serpentină, destinat pentru sisteme de încălzire centralizată, fabricată în Bulgaria.
Rezervorul de acumulare, 1000 l, 1 serpentină, izolat, PR 1000, SUNSYSTEM stochează energia termică prin acumularea căldurii, generate de cazan. Este recomandat pentru aproape toate tipurile de sisteme de încălzire. Oferă o performanță optimă pentru cazan, permițându-i să lucreze la puterea nominală chiar și atunci când instalația nu are nevoie de toată căldura produsă de cazan. Energia termică, căldura, se acumulează și se păstrează în rezervorul de acumulare și poate fi utilizată chiar și atunci când cazanul se răcește.
Avantajele generale ale rezervorului de acumulare, 1000 l, 1 serpentină, izolat, PR 1000, SUNSYSTEM:
- Izolație detașabilă cu grosime de 100 mm și capitonaj extern din PVC în culoare RAL 9006.
- Montare multi-poziție a senzorului de temperatura.
- Suprafața exterioară a rezervorului grunduită.
- Toate ieșirile sunt cu filet interior.
- Racordurile Intrare / Ieșire sunt într-un unghi de 180 de grade.
- Rezervor SUNSYSTEM PR – cu o serpentină.
- Montaj ușor.
Eficiență energetică:
- Directiva 2010/30 / UE, Regulamentul 812/2013:
- Clasa C.

PR | PR | ||
Volum | L | 800 | 1000 |
Diametru fără izolație ø | mm | 790 | 790 |
Înălțime fără izolație h | mm | 1860 | 2040 |
Înălțime de montare | mm | 1900 | 2075 |
Serpentină inferioară S1 | m2 | 2.9 | 3.0 |
Presiunea de lucru /Temp. max. – serpentină | bar/°C | 16/110 | 16/110 |
Presiunea de lucru /Temperatura max. – puffer | bar/°C | 3 / 95 | 3 / 95 |
Puterea recomandă a cazanului | kW | 15-27 | 18-33 |
Greutate Puffer / izolație | Kg | 152/16,4 | 180/18 |
Priză pentru senzor | A, mm G½“ | 570 | 580 |
Încălzitor electric | B, mm G1½“ | 920 | 1130 |
Priză pentru senzor | C, mm G½“ | 1290 | 1500 |
Dezaerare | D, mm G1½” | 1860 | 2040 |
Intrare agent termic cazan | E, mm G1½“ | 1573 | 1742 |
Intrare agent termic | F, mm G1½“ | 1390 | 1520 |
Priză pentru senzor | G, mm G½“ | 1290 | 1450 |
Agent termic cazan | H, mm G1½“ | – | – |
Agent termic cazan | I, mm G1″ | ||
Agent termic cazan | J, mm G1½“ | 980 | 1060 |
Ieșire de rezervă | K, mm | – | – |
Intrare Serpentină inferioară. S1 | L, mm G1″ | 820 | 880 |
Agent termic cazan | M, mm G1½“ | 670 | 730 |
Priză pentru senzor | N, mm G½“ | 465 | 495 |
Ieșire Serpentină inferioară S1 | O, mm G1″ | 310 | 310 |
Ieșire agent termic cazan | P, mm G1½“ | 170 | 170 |


